| Grain, Flour & Bread | |
|---|---|
| Category | Resources & Materials |
| Group | Agriculture |
| Items | Grain, Flour, Bread |
| Made at | Bakery, Grain Farm, Granary |
| Used at | Brewery, Chicken Farm, Cow Ranch, Horse Ranch, Inn, Stables, Temple |
| Building material for | 4 buildings |
Grain, Flour & Bread
Grain, Flour & Bread covers Grain, Flour, Bread.
How it is made
| Item | Made at | Per worker | Uses | Tool |
|---|---|---|---|---|
| Bakery | 40 | 20 Flour | — | |
| Grain Farm | 40 | — | — | |
| Granary | 40 | 80 Grain | — |
Used to make
- Care for (Stables)
- Chicken (Chicken Farm)
- Cow (Cow Ranch)
- Faith (Temple)
- Horse (Horse Ranch)
- Keg (Brewery)
- Meal (Inn)
- Warhorse (Stables)
Used to build
Chicken Farm · Cow Ranch · Horse Ranch · Stables


